Track Records
TCG has completed more than 100 projects from its conception in 2009. Below are some of the feature projects throughout the years.
Engineering Projects (International)
Nation | Project Title | Client / End Client | Types of Facility | Job Scope | Year | Country |
![]() | Hi-OTB WHP | Shell | Offshore Facility | DDE – QA/AC | 2025 | Nigeria |
![]() | Ambe P2 WHP | Cairn Oil & Gas India | Offshore Facility | DDE | 2025 | India |
![]() | Web Papyrus WHPs | PetroWeb | Offshore Facility | TBE & VDR | 2025 | Egypt |
![]() | Web Papyrus WHPs | PetroWeb | Offshore Facility | DDE | 2023 | Egypt |
![]() | DORADO Development WHP | Santos Limited (Santos) | Offshore Facility | DDE | 2022 | Australia |
![]() | FPSO MERO 3 | PETROBAS | Offshore Facility | DDE | 2022 | Brazil |
![]() | NFPS Compression Project | Qatar Gas | Offshore Facility & Onshore Gas Terminal | FEED | 2021 | Qatar |
![]() | Hokchi WHP | Hokchi Energy | Offshore Facility | EPC Representative | 2021 | Mexico |
![]() | Crux WHP | Shell | Offshore Facility | FEED | 2019 | Australia |
![]() | KG-DWN 98/2 Development Project | ONGC | Offshore Facility | EPC Representative | 2019 | India |
![]() | Magtymguly Gas Recycling Development Project | Petronas Carigali Turkmenistan | Offshore Facility | Conceptual and FEED | 2014 | Turkmenistan |
![]() | Garagol Deniz | Petronas Carigali Turkmenistan | Offshore Platforms & Onshore Gas Terminal Onshore Gas | DDE | 2014 | Turkmenistan |
![]() | Bukit Tua | M3nergy Offshore Ltd | FPSO | Design & Site Support | 2013 | Indonesia |
![]() | Central Diyarbekir Oil Development Project | Petronas Carigali Turkmenistan | Offshore Facility | DDE | 2013 | Turkmenistan |
![]() | South Pars – Iran | National Iran Oil Corp | Offshore Facility | DDE & TBE | 2012 | Iran |
![]() | West Diyarbekir | Petronas Carigali Turkmenistan | Offshore Facility | DDE | 2012 | Turkmenistan |
![]() | Yetagun-D Drilling Platform | Petronas Carigali Myanmar | Offshore Facility | Conceptual and FEED | 2012 | Myanmar |
![]() | Diamond-A Drilling Platform | Petronas Carigali Vietnam | Offshore Facility | FEED | 2012 | Vietnam |
Engineering Projects (Malaysia)
Project Title | Client / End Client | Types of Facility | Job Scope | Year | Country |
Bintulu Integrated Operation Command Center | Petronas Carigali Sdn Bhd | Onshore Facility | DDE | 2024 | Malaysia |
Glayzer WHP and Brownfield HTI | Petronas Carigali Sdn Bhd | Offshore Facility | Basic Engineering/ FEED | 2024 | Malaysia |
F6 VLAP WHP | Sarawak Shell Berhad | Offshore Facility | FEED | 2022 | Malaysia |
Bintulu Additional Gas Sales Facilities – 2 (BAGSF-2) | Petronas Carigali Sdn Bhd | Onshore Facility | DDE | 2021 | Malaysia |
JERUN CPP | Sapura-OMV | Offshore Facility | FEED & DDE | 2021 | Malaysia |
East Cendor WHP & Brownfield HTI | Petrofac Malaysia Limited | Offshore Facility | DDE | 2021 | Malaysia |
Backbone communication Study For SP-SA And TR-SA Platform | PTTEP | Offshore Facility | Conceptual Study | 2021 | Malaysia |
PA System for Unmanned Platforms at Southern, Northern and Central Region | PTTEP | Offshore Facility | DDE | 2021 | Malaysia |
Pegaga Onshore HTI | Mubadala Petroleum | Onshore HTI | Company representative | 2020 | Malaysia |
SK318 Timi Brownfield | Sarawak Shell Berhad | Offshore Facility | FEED | 2020 | Malaysia |
PGU1GR GRAPHITE | Petronas Gas Berhad | Onshore-Pipeline | DDE | 2020 | Malaysia |
SEPAT2A | Petronas Carigali Sdn Bhd | Offshore Facility | DDE | 2020 | Malaysia |
Cakerawala – Bumi Communication Link Replacement | Carigali Hess | Offshore Facility | DDE | 2020 | Malaysia |
Bakau-D & TIE-IN TO BNCPP | Petronas Carigali Sdn Bhd | Offshore Facility | DDE | 2020 | Malaysia |
Kasawari E11R-A Host Tie In | Petronas Carigali Sdn Bhd | Offshore Facility | FEED | 2019 | Malaysia |
D18JT-D | Petronas Carigali Sdn Bhd | Offshore Facility | DDE | 2019 | Malaysia |
North Malay Basin | Hess | Offshore Facility | Company representative | 2019 | Malaysia |
Larak, Bakong & Gorek | Sapura-OMV & Shell | Offshore Facility | DDE | 2018 | Malaysia |
D28 | Petronas Carigali Sdn Bhd | Offshore Facility | DDE | 2018 | Malaysia |
BOKOR CPP | Petronas Carigali Sdn Bhd | Offshore Facility | FEED & DDE | 2018 | Malaysia |
K5 | Petronas Carigali Sdn Bhd | MOPU – Offshore Facility | FEED | 2018 | Malaysia |
Rapid Pengerang Project | Petronas Carigali Sdn Bhd | Onshore Facility | Commissioning | 2017 | Malaysia |
Malikai | Sabah Shell Petroleum | Tension Leg Platform | Company representative | 2016 | Malaysia |
OPHIR Development Project | Ophir Production Sdn Bhd | Offshore Facility | DDE | 2016 | Malaysia |
South Angsi-A Isolation | Talisman | Offshore Facility | DDE | 2015 | Malaysia |
Kasawari – CPP | Petronas Carigali Sdn Bhd | Offshore Facility | FEED Competition | 2015 | Malaysia |
Angsi CEOR | Petronas Carigali Sdn Bhd | Onshore Plant | FEED | 2014 | Malaysia |
B-17 Phase 3 | Carigali Hess | Offshore Platforms | FEED and DDE | 2014 | Malaysia |
Besar-A Drilling Platform | Petronas Carigali | Offshore Platforms | FEED and DDE | 2014 | Malaysia |
INSTEP | Petronas | Onshore – Learning Center | DDE | 2014 | Malaysia |
BARDEGG-2 | Petronas Carigali | Offshore Facility | FEED | 2014 | Malaysia |
Temana Redevelopment | Petronas Carigali Sdn Bhd | Onshore Plant & Offshore Platforms | FEED | 2013 | Malaysia |
Bunga Pakma | Talisman | Offshore Facility | FEED and DDE | 2013 | Malaysia |
PMO Telecommunication Upgrade-Interfield Digital Microwave System | Petronas Carigali Sdn Bhd | Offshore Facility | FEED | 2012 | Malaysia |
Belum Topside Facility | Murphy Sarawak Oil Co.Ltd | Offshore Facility | FEED | 2012 | Malaysia |
Location
Suite 26-05, The Vertical Business Suite, Tower B, Avenue 3, Bangsar South City, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia.
+603-2242-4711
Contact us